- 2024年12月03日
- 星期二
20230124印尼疫情最新消息,新增218例 累计确诊人数: 6,728,402 (+218) 累计治愈人数: 6,562,721(+453) 累计死亡人数: 160,793 (+5) 现存活跃病例: 4,888 (-240) 第一剂疫苗接种量: 204,195,695 (+0...
20230121印尼疫情最新消息,新增238例 累计确诊人数: 6,727,847 (+238) 累计治愈人数: 6,561,463(+605) 累计死亡人数: 160,777 (+5) 现存活跃病例: 5,607 (-372) 第一剂疫苗接种量: 204,153,399 (+0...
20230119印尼疫情最新消息,新增310例 累计确诊人数: 6,727,317 (+310) 累计治愈人数: 6,560,171(+435) 累计死亡人数: 160,764 (+8) 现存活跃病例: 6,382 (-133) 第一剂疫苗接种量: 204,153,399 (+7...
20230117印尼疫情最新消息,新增357例 累计确诊人数: 6,726,668 (+357) 累计治愈人数: 6,559,303(+572) 累计死亡人数: 160,746 (+7) 现存活跃病例: 6,619 (-222) 第一剂疫苗接种量: 204,131,208 (+0...
20230115印尼疫情最新消息,新增239例 累计确诊人数: 6,726,086 (+239) 累计治愈人数: 6,558,201(+366) 累计死亡人数: 160,727 (+3) 现存活跃病例: 7,158 (-130) 第一剂疫苗接种量: 204,127,107 (+5...
20230114印尼疫情最新消息,新增389例 累计确诊人数: 6,725,847 (+389) 累计治愈人数: 6,557,835(+522) 累计死亡人数: 160,724 (+5) 现存活跃病例: 7,288 (-138) 第一剂疫苗接种量: 204,122,104 (+7...
20230113印尼疫情最新消息,新增363例 累计确诊人数: 6,725,458 (+363) 累计治愈人数: 6,557,313(+471) 累计死亡人数: 160,719 (+8) 现存活跃病例: 7,426 (-116) 第一剂疫苗接种量: 204,114,657 (+7...
20230112印尼疫情最新消息,新增412例 累计确诊人数: 6,725,095 (+412) 累计治愈人数: 6,556,842(+669) 累计死亡人数: 160,711 (+6) 现存活跃病例: 7,542 (-263) 第一剂疫苗接种量: 204,106,901 (+7...
印尼新冠肺炎病例呈下降趋势。 截至1月9日,全国累计确诊病例达6,723,812例,累计治愈超过6,555,052例,现在仍有8,066例病例。 1月9日,全国报告新增确诊病例266例;新增治愈病例557例;新增死亡病例11例。 政府继续呼吁出外时戴口罩,勤洗手,保持社交距离,增...